Por Ana Carolina Oliveira
Pensando em trocar de carro? Confira essas dicas e faça a melhor escolha
Sabemos que comprar um carro zero muitas vezes pode ser o sonho de muitas pessoas, no entanto, tudo fica difícil quando o preço é muito alto, devido aos impostos atribuídos aos produtos. Diante dessa situação, é que as pessoas optam por comprar um veículo usado e é muito importante realizar pesquisas para realizar essa compra.
Pensando nisso, trouxemos um material com 15 carros seminovos, dica de ouro para aqueles que desejam trocar de veículo. Todas as informações são da KBB (Kelley Blue Book), empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados que listou 15 carros menos desvalorizaram nos últimos 24 meses.
A seleção dessa lista foi feita por modelos zero km atuais e foram excluídos comerciais leves (exceto picapes) e veículos com valor superior a R$ 300 mil em novembro de 2018. Diante desses pré-requisitos foram feitas duas listas: a primeira leva em consideração o preço praticado pelos lojistas ao revender o veículo na loja; a segunda foi criada a partir do preço que os lojistas pagam pelos veículos dos proprietários particulares na revenda.

Cálculo com base no preço praticado pelos lojistas ao revender o carro
Posição | Modelo | Desvalorização após dois anos |
1 | Kia Grand Carnival | -2,77% |
2 | Toyota SW4 | -6,23% |
3 | Suzuki Jimny | -7,83 |
4 | Volkswagen Polo | -8,01% |
5 | Troller T4 | -8,48% |
6 | Toyota Yaris Hatch | -8,54% |
7 | Mitsubishi L200 | -8,63% |
8 | Volkswagen Jetta | -8,85% |
9 | Volkswagen up! | -9,51% |
10 | Honda City | -9,85% |
11 | Toyota Yaris Sedã | -9,86% |
12 | Renault Kwid | -10,79% |
13 | Volkswagen Golf | -11,17 |
14 | Volkswagen Virtus | -11,38% |
15 | Volkswagen Saveiro | -11,45% |
Fonte: kBB
Cálculo com base no preço que os lojistas pagam pelos carros
Posição | Modelo | Desvalorização após dois anos |
1 | Kia Grand Carnival | -8,71% |
2 | Toyota SW4 | -15,71% |
3 | Volkswagen Jetta | -18,78% |
4 | Volkswagen Polo | -18,80% |
5 | Toyota Yaris Hatch | -18,81% |
6 | Suzuki Jimny | -19,22% |
7 | Volkswagen Golf | -19,42% |
8 | Troller T4 | -19,53% |
9 | Mitsubishi L200 | -19,62% |
10 | BMW X6 | -19,95% |
11 | Toyota Yaris Sedã | -19,96% |
12 | Peugeout 5008 | -20,63% |
13 | Volkswagen Virtus | -21,29% |
14 | Honda City | -22,23% |
15 | Chevrolet S10 | -22,54% |
Fonte: KBB
Além disso, ao comprar um carro seminovo é necessário que você tenha outros cuidados como: o laudo cautelar. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe com aquele amigo que deseja trocar seu veículo também.